Rozpis LSPP
Rozpis stomatologické LSPP – okres Blansko – 2. pololetí 2026
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Červenec
| 4.7. | MUDr. Semrádová Danuše | Sloup, Zemspol, 221 | 516 435 203 | |||
| 5.7. | MUDr. Ševčík Štěpán | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 | |||
| 6.7. | MUDr. Ševčík Štěpán | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 | |||
| 11.7. | MUDr. Soldmannová Svatava | Lomnice, Tišnovská 80 | 549 450 128 | |||
| 12.7. | MDDr. Stibor Jan | Lomnice, Tišnovská 80 | 549 450 128 | |||
| 18.7. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 | |||
| 19.7. | MDDr. Soukupová Dominika | Letovice, Čápkova 514/2 | 737 757 792 | |||
| 25.7. | MUDr. Stojanov Milan | Blansko, B. Němcové 1222/15 | 605 184 479 | |||
| 26.7. | MDDr. Suchánková Barbora | Letovice, Masarykovo nám. 162/38 | 792 325 591 |
Srpen
| 1.8. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 | |||
| 2.8. | MUDr. Grenarová Marie | Blansko, Vodní 5B | 724 081 182 | |||
| 8.8. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 | |||
| 9.8. | MDDr. Šméralová Kristýna | Boskovice, Lidická 936/8 | 731 074 479 | |||
| 15.8. | MUDr. Štrajtová Jana | Černá Hora, Zdrav. středisko | 608 220 806 | |||
| 16.8. | MUDr. Šumberová Ludmila | Lysice, Komenského 429 | 516 472 227 | |||
| 22.8. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 | |||
| 23.8. | MDDr. Trubáčková Pavlína | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 452 | |||
| 29.8. | MUDr. Tomášková Barbora | Blansko, Pražská 2394/1b | 734 177 800 | |||
| 30.8. | MDDr. Veselý Petr | Letovice, Masarykovo náměstí 162/38 | 792 325 591 |
Září
| 5.9. | MUDr. Ševčík Štěpán | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 | |||
| 6.9. | Dr. Babych Viktoriia | Letovice, Masarykovo náměstí 162/38 | 792 325 591 | |||
| 12.9. | MUDr. Ševčík Štěpán | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 | |||
| 13.9. | MDDr. Zachovalová Anna | Boskovice, Lidická 936/8 | 734 231 260 | |||
| 19.9. | MUDr. Beranová Alžběta | Blansko, Gellhornova 9 | 735 056 656 | |||
| 20.9. | MUDr. Bočková Jana | Kunštát, nám. ČSČK 38 | 516 462 203 | |||
| 26.9. | MUDr. Fenyk Vlastimil | Letovice, Tyršova 15 | 516 474 310 | |||
| 27.9. | MUDr. Grenarová Marie | Blansko, Vodní 5B | 724 081 182 | |||
| 28.9. | Dr. Giryeva Halyna | Boskovice, Lidická 8 | 734 231 261 |
Říjen
| 3.10. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 | |||
| 4.10. | MDDr. Hájková Barbora | Blansko, Gellhornova 9 | 725 332 967 | |||
| 10.10. | MUDr. Hanáková Jitka | Blansko, Pražská 2394/1b | 516 418 788 | |||
| 11.10. | MUDr. Hošáková Kateřina | Adamov, U Kostela 4 | 516 446 428 | |||
| 17.10. | MUDr. Houdková Radka | Blansko, Pražská 2394/1b | 731 144 155 | |||
| 18.10. | MDDr. Šméralová Kristýna | Boskovice, Lidická 936/8 | 731 074 479 | |||
| 24.10. | MUDr. Jaklová Eva | Boskovice, Smetanova 24 | 516 454 046 | |||
| 25.10. | MDDr. Janáč Jiří | Boskovice, Lidická 10 | 537 021 289 | |||
| 28.10. | MUDr. Jílková Stanislava | Rájec, Ol. Blažka 145 | 516 410 786 | |||
| 31.10. | MDDr. Keprtová Dana | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 721 928 746 |
Listopad
| 1.11. | MDDr. Kindermann Lukáš | Svitávka, Hybešova 197 | 516 471 210 | |||
| 7.11. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 | |||
| 8.11. | MUDr. Kraml Pavel | Boskovice, Růžové nám. 2458/16 | 733 644 499 | |||
| 14.11. | MUDr. Křížová Romana | Knínice u Boskovic, 330 | 774 844 735 | |||
| 15.11. | MUDr. Kulhánková Emilie | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 414 291 | |||
| 17.11. | MUDr. Kutlíková Tatiana | Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 | 602 882 007 | |||
| 21.11. | MUDr. Loskot Pavel | Svitávka, Hybešova 197 | 516 471 210 | |||
| 22.11. | MUDr. Grenarová Marie | Blansko, Vodní 5B | 724 081 182 | |||
| 28.11. | MUDr. Mikulášková Miroslava | Letovice, Mánesova 468/2 | 516 474 488 | |||
| 29.11. | MUDr. Nečasová Lucie | Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 | 607 812 963 |
Prosinec
| 5.12. | MUDr. Paděrová Miroslava | Šebetov, 117 | 516 465 452 | |||
| 6.12. | MUDr. Roubalová Veronika | Černá Hora, Zdrav. středisko | 723 184 842 | |||
| 12.12. | MUDr. Pernicová Libuše | Boskovice, Růžové nám. 2458/16 | 774 177 804 | |||
| 13.12. | MDDr. Potůček Jiří | Blansko, Pražská 2394/1b | 516 419 538 | |||
| 19.12. | MDDr. Prachařová Iva | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 724 906 610 | |||
| 20.12. | MUDr. Roth Pavel | Ostrov, Zdrav. středisko | 516 444 326 | |||
| 24.12. | MUDr. Paulíčková Jarmila | Černá Hora, Zdrav. středisko | 725 415 615 | |||
| 25.12. | MUDr. Řehořek Tomáš | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 | |||
| 26.12. | MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 | |||
| 27.12. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
Od 1. ledna 2026 budou pacienti s akutními stomatologickými problémy využívat zubní pohotovost ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.
Zubní pohotovost bude k dispozici přímo v areálu na Pekařské, konkrétně v zrekonstruované budově S v blízkosti Hybešovy ulice. Pacienty obslouží hned dvě ambulance, a to ve všední dny od 16:00 do 21:00 a o víkendech od 8:00 do 18:00.
Personální obsazení zajistí z velké míry lékaři a zdravotnický personál přímo z fakultní nemocnice, provozní doba se ještě může upravit na základě počtu a zájmu pacientů. Nejbližší vstup pro pěší je možný vchodem z ulice Hybešova, který se bude zavírat až o půl desáté, automobilem pak vjezdem z Mendlova náměstí
