Rozpis LSPP
Rozpis stomatologické LSPP – okres Blansko – 2. pololetí 2025
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
Červenec
| 5.7. | MDDr. Strážnická Anna | Boskovice, Lidická 936/8 | 734 231 260 |
| 6.7. | MDDr. Suchánková Barbora | Letovice, Masarykovo nám. 162/38 | 792 325 591 |
| 12.7. | MDDr. Ševčík Štěpán | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 13.7. | MDDr. Ševčík Štěpán | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 19.7. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 20.7. | MUDr. Kutlíková Tatiana | Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 | 602 882 007 |
| 26.7. | MDDr. Šméralová Kristýna | Boskovice, Lidická 936/8 | 731 074 479 |
| 27.7. | MUDr. Štrajtová Jana | Černá Hora, Zdrav. středisko | 608 220 806 |
Srpen
| 2.8. | MUDr. Šumberová Ludmila | Lysice, Komenského 429 | 516 472 227 |
| 3.8. | MUDr. Kulhánková Emilie | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 414 291 |
| 9.8. | MUDr. Tomášková Barbora | Blansko, Pražská 2394/1b | 734 177 800 |
| 10.8. | MDDr. Trubáčková Pavlína | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 452 |
| 16.8. | MDDr. Veselý Petr | Letovice, Masarykovo náměstí 162/38 | 792 325 591 |
| 17.8. | MDDr. Vitouchová Veronika | Boskovice, Růžové nám. 2458/16 | 774 710 550 |
| 23.8. | MUDr. Žilka Vlastimil | Benešov, 19 | 516 467 313 |
| 24.8. | MDDr. Hájková Barbora | Blansko, Gellhornova 9 | 725 332 967 |
| 30.8. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 31.8. | MUDr. Bočková Jana | Kunštát, nám. ČSČK 38 | 516 462 203 |
Září
| 6.9. | MUDr. Fenyk Vlastimil | Letovice, Tyršova 15 | 516 474 310 |
| 7.9. | MDDr. Fojtíková Veronika | Rájec, Zdrav. středisko | 516 432 138 |
| 13.9. | Dr. Giryeva Halyna | Boskovice, Lidická 8 | 734 231 261 |
| 14.9. | MDDr. Janáč Jiří | Boskovice, Lidická 10 | 537 021 289 |
| 20.9. | MUDr. Beranová Alžběta | Blansko, Gellhornova 9 | 735 056 656 |
| 21.9. | MUDr. Hanáková Jitka | Blansko, Pražská 2394/1b | 516 418 788 |
| 27.9. | MUDr. Hošáková Kateřina | Adamov, U Kostela 4 | 516 446 428 |
| 28.9. | MUDr. Houdková Radka | Blansko, Pražská 2394/1b | 731 144 155 |
Říjen
| 4.10. | MUDr. Řehořek Tomáš | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
| 5.10. | MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
| 11.10. | MDDr. Ševčík Štěpán | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 12.10. | MUDr. Jaklová Eva | Boskovice, Smetanova 24 | 516 454 046 |
| 18.10. | MUDr. Grenarová Marie | Blansko, Vodní 5B | 724 081 182 |
| 19.10. | MDDr. Javorská Aneta | Blansko, Pražská 2394/1b | 797 755 170 |
| 25.10. | MUDr. Jílková Stanislava | Rájec, Ol. Blažka 145 | 516 410 786 |
| 26.10. | MDDr. Keprtová Dana | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 721 928 746 |
| 28.10. | MDDr. Kindermann Lukáš | Svitávka, Hybešova 197 | 516 471 210 |
Litopad
| 1.11. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 2.11. | MUDr. Ševčíková Bohdana | Blansko, Svitavská 1A | 516 416 386 |
| 8.11. | MUDr. Kraml Pavel | Boskovice, Růžové nám. 2458/16 | 733 644 499 |
| 9.11. | MUDr. Křížová Romana | Knínice u Boskovic, 330 | 774 844 735 |
| 15.11. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 16.11. | MUDr. Švendová Zdena | Křtiny, Zdrav. Středisko 221 | 516 439 404 |
| 17.11. | MUDr. Kutlíková Tatiana | Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 | 602 882 007 |
| 22.11. | MUDr. Křížová Romana | Knínice u Boskovic, 330 | 774 844 735 |
| 23.11. | MUDr. Loskot Pavel | Svitávka, Hybešova 197 | 516 471 210 |
| 29.11. | MDDr. Ševčík Štěpán | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 30.11. | MUDr. Mikulášková Miroslava | Letovice, Mánesova 468/2 | 516 474 488 |
Prosinec
| 6.12. | MUDr. Nečasová Lucie | Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 | 607 812 963 |
| 7.12. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 13.12. | MUDr. Paděrová Miroslava | Šebetov, 117 | 516 465 452 |
| 14.12. | MUDr. Roubalová Veronika | Černá Hora, Zdrav. středisko | 723 184 842 |
| 20.12. | MUDr. Pernicová Libuše | Boskovice, Růžové nám. 2458/16 | 774 177 804 |
| 21.12. | MDDr. Potůček Jiří | Blansko, Pražská 2394/1b | 516 419 538 |
| 24.12. | MUDr. Roth Pavel | Ostrov, Zdrav. středisko | 516 444 326 |
| 25.12. | MUDr. Paulíčková Jarmila | Černá Hora, Zdrav. středisko | 725 415 615 |
| 26.12. | MDDr. Ševčík Štěpán | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 27.12. | MUDr. Hanáková Jitka | Blansko, Pražská 2394/1b | 516 418 788 |
| 28.12. | MUDr. Sládek Jiří | Velké Opatovice, Mládežnická 492 | 516 477 319 |
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny od 18.00 hodin do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 hodin.
